風をきって
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| NTMR/01B-011 | 竹谷八左ヱ門 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-011NTM | 竹谷八左ヱ門 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-046NTM | 摂津のきり丸 | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-047 | きっと、そばに 土井半助 | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-047NTM | きっと、そばに 土井半助 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-004NTM | 潮江文次郎 | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| NTMR/01B-007NTM | 不破雷蔵 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01S-010 | 忍術学園一年は組 きり丸 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01S-010CP | 忍術学園一年は組 きり丸 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-062 | 行ってきます 土井半助 | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-062CP | 行ってきます 土井半助 | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-045 | 福富しんべヱ | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-045NTM | 福富しんべヱ | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/PR-001S | 決闘のさなかに 土井半助 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-001 | 中在家長次 | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-001NTM | 中在家長次 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-012 | 偵察 尾浜勘右衛門 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-027NTM | 雑渡昆奈門 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01S-004CP | 一年は組教科担当教師 土井半助 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-044NTM | 猪名寺乱太郎 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-049 | アルバイト きり丸 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-049CP | アルバイト きり丸 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-051 | 土井半助 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-051NTM | 土井半助 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/PR-003P | 満月の夜の決闘 | 1 | 0 / 0 | クライマックス |
| NTMR/01S-018 | 取り戻したもの | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| NTMR/01B-066CP | 満月の夜の決闘 | 3 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加イベント】
タイトルカップ『忍たま乱太郎』 in BCF2026 名古屋会場
【成績】
優勝
【入賞者HN】
たべこ
【コメント】
大好きな雑渡に王冠を被せることができて幸せです!カード交換や対戦会でお世話になった方にも感謝しています!感謝のネズミ、アザーマウス
https://ws-blau.com/deckrecipe/titlecup_bcf2026_nagoya
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
