ご指摘いただけますと幸いです
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| HPMI/01B-004 | Extra Wardrobe 02 観音坂 独歩 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| HPMI/01B-025 | Extra Wardrobe 02 白膠木 簓 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| HPMI/01S-090 | 2nd D.R.B 1st Battle 躑躅森 盧笙 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| HPMI/01S-093 | 6th LIVE > 白膠木 簓 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| HPMI/01S-064 | 2nd D.R.B 1st Battle 神宮寺 寂雷 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-045 | 2nd D.R.B 夢野 幻太郎 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-010 | Extra Wardrobe 04 観音坂 独歩 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-017 | 6th LIVE > 山田 一郎 | 1 | 1 / 1 | キャラ |
| HPMI/01B-009 | Extra Wardrobe 04 神宮寺 寂雷 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-008 | Extra Wardrobe 02 有栖川 帝統 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-059 | DOPPO 観音坂 独歩 | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-041 | 2nd D.R.B 1st Battle 有栖川 帝統 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-079 | 2nd D.R.B 1st Battle 白膠木 簓 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-024 | Extra Wardrobe 02 山田 一郎 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-023 | Extra Wardrobe 02 躑躅森 盧笙 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-020 | H歴元年 神宮寺 寂雷 | 2 | 3 / 2 | イベント |
| HPMI/01S-072 | シンジュク・ディビジョン | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| HPMI/01B-022 | Hypnosis Flava 麻天狼 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加イベント】
ブラウガールズファイト in BCF2026 名古屋会場
【成績】
第4位
【入賞者HN】
うな玉
【コメント】
せっかく決勝ラウンドに上がれたのに、
残念な結果となってしまいました
次は負けないように、
日々精進していきたいです
ブラウforever
(フォーエバー)
https://ws-blau.com/deckrecipe/girlsfight_bcf2026_nagoya
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
