三式忍たま
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| NTMR/01B-006 | 食満留三郎 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-011 | 竹谷八左ヱ門 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-032 | 山田利吉 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| NTMR/01B-003 | 立花仙蔵 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-007 | 不破雷蔵 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/PR-002 | 強敵との対峙 山田利吉 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-036 | ドクタケ忍者隊 天鬼 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-002 | 善法寺伊作 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-001 | 中在家長次 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01S-004 | 一年は組教科担当教師 土井半助 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-044 | 猪名寺乱太郎 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NTMR/01B-024 | ドクタケ忍者詰所へ | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| NTMR/01B-025 | 竹林での対決 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加イベント】
チャレンジカップ『忍たま乱太郎』 東京会場
【成績】
3勝達成
【入賞者HN】
ミカド@グランドパンダキャニオン/Sourire/悪兄
【コメント】
練習・試行・考察の賜物。日々感謝と楽しむことを忘れずに。アレグロで行こう。
https://ws-blau.com/deckrecipe/challengecup_ntmr
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
