skyscraper
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| HPMI/01B-004 | Extra Wardrobe 02 観音坂 独歩 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| HPMI/01B-025 | Extra Wardrobe 02 白膠木 簓 | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| HPMI/01B-003 | Extra Wardrobe 02 神宮寺 寂雷 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| HPMI/01B-040 | Extra Wardrobe 03 躑躅森 盧笙 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| HPMI/01S-064 | 2nd D.R.B 1st Battle 神宮寺 寂雷 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-045 | 2nd D.R.B 夢野 幻太郎 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-010 | Extra Wardrobe 04 観音坂 独歩 | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-055 | 6th LIVE > 飴村 乱数 | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-017 | 6th LIVE > 山田 一郎 | 1 | 1 / 1 | キャラ |
| HPMI/01B-009 | Extra Wardrobe 04 神宮寺 寂雷 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-008 | Extra Wardrobe 02 有栖川 帝統 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-059 | DOPPO 観音坂 独歩 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01S-041 | 2nd D.R.B 1st Battle 有栖川 帝統 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-024 | Extra Wardrobe 02 山田 一郎 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-023 | Extra Wardrobe 02 躑躅森 盧笙 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| HPMI/01B-019 | H歴元年 飴村 乱数 | 3 | 1 / 0 | イベント |
| HPMI/01S-072 | シンジュク・ディビジョン | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| HPMI/01B-022 | Hypnosis Flava 麻天狼 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加イベント】
ブラウガールズファイト in WGP2025 名古屋会場
【成績】
優勝
【入賞者HN】
みう
【コメント】
BJCも頑張ります
https://ws-blau.com/deckrecipe/boysfight_wgp2025_nagoya_winner
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
